大小 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
0115033
0115033
距离下期 01: 44
6 8 3 2 10 9 7 4 5 1
期号 时间 开奖
0115033 01-15 15:49 6 8 3 2 10 9 7 4 5 1
0115032 01-15 15:44 9 2 3 8 1 10 7 5 6 4
0115031 01-15 15:39 10 9 8 7 4 5 6 3 2 1
0115030 01-15 15:34 5 9 4 2 3 1 10 7 8 6
0115029 01-15 15:29 6 4 8 10 2 9 3 5 7 1
0115028 01-15 15:24 5 6 8 7 1 4 2 3 10 9
0115027 01-15 15:19 5 7 2 1 4 3 8 10 9 6
0115026 01-15 15:14 1 4 9 5 8 3 10 2 6 7
0115025 01-15 15:09 3 7 8 6 5 2 1 10 9 4
0115024 01-15 15:04 5 9 7 1 2 8 6 4 3 10
0115023 01-15 14:59 4 10 8 6 3 1 2 5 9 7
0115022 01-15 14:54 4 3 8 7 6 1 2 9 10 5
0115021 01-15 14:49 6 10 2 5 9 3 1 4 7 8
0115020 01-15 14:44 7 3 10 9 4 8 5 2 1 6
0115019 01-15 14:39 8 1 5 4 10 2 7 6 3 9
0115018 01-15 14:34 7 3 5 10 8 6 2 4 9 1
0115017 01-15 14:29 1 6 7 10 4 2 9 3 8 5
0115016 01-15 14:24 1 4 7 3 8 6 2 9 5 10
0115015 01-15 14:19 5 6 3 9 7 2 8 10 1 4
0115014 01-15 14:14 7 2 8 1 5 9 10 3 4 6
0115013 01-15 14:09 4 8 5 9 6 3 10 7 2 1
0115012 01-15 14:04 7 1 4 10 8 2 9 5 3 6
0115011 01-15 13:59 9 1 4 10 6 8 3 7 2 5
0115010 01-15 13:54 10 5 2 8 4 3 9 6 1 7
0115009 01-15 13:49 10 6 4 2 5 9 7 8 1 3
0115008 01-15 13:44 5 6 2 3 8 4 7 10 1 9
0115007 01-15 13:39 3 7 8 10 2 9 4 1 5 6
0115006 01-15 13:34 4 3 1 6 2 5 10 8 9 7
0115005 01-15 13:29 4 5 2 10 7 3 6 9 8 1
0115004 01-15 13:24 8 3 10 6 4 7 5 9 1 2
0115003 01-15 13:19 3 5 2 1 4 9 6 10 8 7
0115002 01-15 13:14 9 6 4 1 7 10 2 8 5 3
0115001 01-15 13:09 1 3 2 7 8 5 4 9 10 6
0114180 01-15 04:04 7 9 1 2 3 6 10 5 4 8
0114179 01-15 03:59 9 10 5 1 6 4 7 8 2 3
0114178 01-15 03:54 3 9 8 1 6 4 7 5 10 2
0114177 01-15 03:49 5 1 8 2 3 7 10 4 9 6
0114176 01-15 03:44 2 6 1 7 5 8 4 9 3 10
0114175 01-15 03:39 9 1 2 8 5 6 10 7 4 3
0114174 01-15 03:34 9 2 1 5 6 7 10 3 8 4
0114173 01-15 03:29 5 8 7 4 2 6 1 10 3 9
0114172 01-15 03:24 6 8 3 7 10 1 4 9 5 2
0114171 01-15 03:19 9 7 2 3 8 4 10 1 5 6
0114170 01-15 03:14 6 5 10 4 1 7 2 9 3 8
0114169 01-15 03:09 6 8 9 4 3 5 2 7 1 10
0114168 01-15 03:04 2 7 3 4 5 10 6 8 9 1
0114167 01-15 02:59 1 6 7 9 2 10 4 8 5 3
0114166 01-15 02:54 10 2 9 1 8 3 4 6 5 7
0114165 01-15 02:49 10 6 1 5 3 7 2 8 4 9
0114164 01-15 02:44 8 2 4 10 7 9 5 3 1 6
0114163 01-15 02:39 10 3 7 6 8 9 4 2 5 1
0114162 01-15 02:34 4 9 6 8 2 3 5 1 10 7
0114161 01-15 02:29 8 1 6 3 4 7 9 10 5 2
0114160 01-15 02:24 9 5 2 7 4 10 1 3 8 6
0114159 01-15 02:19 4 8 10 6 5 1 3 9 2 7
0114158 01-15 02:14 7 4 9 10 1 2 6 5 3 8
0114157 01-15 02:09 2 1 7 9 3 6 5 8 4 10
0114156 01-15 02:04 2 1 9 6 5 10 8 3 7 4
0114155 01-15 01:59 3 5 10 7 4 9 2 6 1 8
0114154 01-15 01:54 1 6 8 2 3 4 7 5 10 9
0114153 01-15 01:49 6 4 3 8 2 10 9 5 7 1
0114152 01-15 01:44 2 8 5 6 7 4 10 9 3 1
0114151 01-15 01:39 4 1 7 2 6 10 8 9 5 3
0114150 01-15 01:34 7 9 2 4 5 6 8 1 10 3
0114149 01-15 01:29 6 1 2 7 5 4 9 3 10 8
0114148 01-15 01:24 3 5 2 7 4 1 8 9 10 6
0114147 01-15 01:19 9 8 4 1 10 2 3 6 7 5
0114146 01-15 01:14 5 4 2 6 1 7 8 9 10 3
0114145 01-15 01:09 6 5 2 7 9 1 4 3 8 10
0114144 01-15 01:04 3 4 5 2 6 10 8 1 9 7
0114143 01-15 00:59 6 3 4 7 8 5 2 9 10 1
0114142 01-15 00:54 2 7 9 3 6 8 10 5 4 1
0114141 01-15 00:49 9 3 4 7 5 6 8 2 1 10
0114140 01-15 00:44 10 9 5 3 4 1 8 2 6 7
0114139 01-15 00:39 10 1 8 3 4 9 6 7 2 5
0114138 01-15 00:34 8 2 10 9 4 1 7 5 6 3
0114137 01-15 00:29 10 9 7 6 3 4 8 2 1 5
0114136 01-15 00:24 7 5 8 1 9 10 2 6 4 3
0114135 01-15 00:19 9 7 6 4 8 3 5 1 2 10
0114134 01-15 00:14 9 6 3 7 1 5 2 10 4 8
0114133 01-15 00:09 10 4 9 6 2 1 7 5 3 8
0114132 01-15 00:04 10 5 9 7 6 4 8 1 2 3
0403026 04-03 15:13 5 9 7 1 3 4 6 8 2 10
0114131 01-14 23:59 9 3 2 6 8 1 10 7 5 4
0114130 01-14 23:54 2 5 9 10 1 6 8 4 3 7
0114129 01-14 23:49 3 6 2 4 8 10 9 7 5 1
0114128 01-14 23:44 9 10 4 5 8 6 3 2 1 7
0114127 01-14 23:39 7 4 9 6 10 8 1 2 3 5
0114126 01-14 23:34 1 7 9 2 5 3 8 4 10 6
0114125 01-14 23:29 7 9 4 8 2 5 6 1 3 10
0114124 01-14 23:24 10 8 4 9 5 3 6 1 7 2
0114123 01-14 23:19 2 7 5 3 6 1 9 8 10 4
0114122 01-14 23:14 8 1 7 4 6 10 3 9 5 2
0114121 01-14 23:09 9 5 8 1 2 4 7 3 6 10
0114120 01-14 23:04 2 6 5 4 3 8 1 7 9 10
0114119 01-14 22:59 6 7 10 3 9 2 4 1 8 5
0114118 01-14 22:54 1 3 2 7 5 6 8 4 9 10
0114117 01-14 22:49 3 5 1 10 4 8 9 2 6 7
0114116 01-14 22:44 3 8 9 10 7 4 2 6 1 5
0114115 01-14 22:39 3 5 6 1 2 8 9 4 10 7
结果 走势 预测